****************************************
The percentage(%) of big rules(seed_fw: 269 rules)
****************************************
T'_sa=0,T'_da=0	14.50	
T'_sa=0,T'_da=1	14.50	
T'_sa=0,T'_da=2	14.50	
T'_sa=0,T'_da=3	14.50	
T'_sa=0,T'_da=4	13.75	
T'_sa=0,T'_da=5	13.38	
T'_sa=0,T'_da=6	13.38	
T'_sa=0,T'_da=7	13.38	
T'_sa=0,T'_da=8	13.38	
T'_sa=0,T'_da=9	13.38	
T'_sa=0,T'_da=10	13.38	
T'_sa=0,T'_da=11	13.01	
T'_sa=0,T'_da=12	13.01	
T'_sa=0,T'_da=13	13.01	
T'_sa=0,T'_da=14	13.01	
T'_sa=0,T'_da=15	13.01	
T'_sa=0,T'_da=16	13.01	
T'_sa=0,T'_da=17	13.01	
T'_sa=0,T'_da=18	13.01	
T'_sa=0,T'_da=19	13.01	
T'_sa=0,T'_da=20	13.01	
T'_sa=0,T'_da=21	13.01	
T'_sa=0,T'_da=22	13.01	
T'_sa=0,T'_da=23	13.01	
T'_sa=0,T'_da=24	13.01	
T'_sa=0,T'_da=25	13.01	
T'_sa=0,T'_da=26	13.01	
T'_sa=0,T'_da=27	13.01	
T'_sa=0,T'_da=28	13.01	
T'_sa=0,T'_da=29	13.01	
T'_sa=0,T'_da=30	13.01	
T'_sa=0,T'_da=31	13.01	
T'_sa=0,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=1,T'_da=0	14.50	
T'_sa=1,T'_da=1	14.50	
T'_sa=1,T'_da=2	14.50	
T'_sa=1,T'_da=3	14.50	
T'_sa=1,T'_da=4	13.75	
T'_sa=1,T'_da=5	13.38	
T'_sa=1,T'_da=6	13.38	
T'_sa=1,T'_da=7	13.38	
T'_sa=1,T'_da=8	13.38	
T'_sa=1,T'_da=9	13.38	
T'_sa=1,T'_da=10	13.38	
T'_sa=1,T'_da=11	13.01	
T'_sa=1,T'_da=12	13.01	
T'_sa=1,T'_da=13	13.01	
T'_sa=1,T'_da=14	13.01	
T'_sa=1,T'_da=15	13.01	
T'_sa=1,T'_da=16	13.01	
T'_sa=1,T'_da=17	13.01	
T'_sa=1,T'_da=18	13.01	
T'_sa=1,T'_da=19	13.01	
T'_sa=1,T'_da=20	13.01	
T'_sa=1,T'_da=21	13.01	
T'_sa=1,T'_da=22	13.01	
T'_sa=1,T'_da=23	13.01	
T'_sa=1,T'_da=24	13.01	
T'_sa=1,T'_da=25	13.01	
T'_sa=1,T'_da=26	13.01	
T'_sa=1,T'_da=27	13.01	
T'_sa=1,T'_da=28	13.01	
T'_sa=1,T'_da=29	13.01	
T'_sa=1,T'_da=30	13.01	
T'_sa=1,T'_da=31	13.01	
T'_sa=1,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=2,T'_da=0	12.64	
T'_sa=2,T'_da=1	12.64	
T'_sa=2,T'_da=2	12.64	
T'_sa=2,T'_da=3	12.64	
T'_sa=2,T'_da=4	11.90	
T'_sa=2,T'_da=5	11.52	
T'_sa=2,T'_da=6	11.52	
T'_sa=2,T'_da=7	11.52	
T'_sa=2,T'_da=8	11.52	
T'_sa=2,T'_da=9	11.52	
T'_sa=2,T'_da=10	11.52	
T'_sa=2,T'_da=11	11.15	
T'_sa=2,T'_da=12	11.15	
T'_sa=2,T'_da=13	11.15	
T'_sa=2,T'_da=14	11.15	
T'_sa=2,T'_da=15	11.15	
T'_sa=2,T'_da=16	11.15	
T'_sa=2,T'_da=17	11.15	
T'_sa=2,T'_da=18	11.15	
T'_sa=2,T'_da=19	11.15	
T'_sa=2,T'_da=20	11.15	
T'_sa=2,T'_da=21	11.15	
T'_sa=2,T'_da=22	11.15	
T'_sa=2,T'_da=23	11.15	
T'_sa=2,T'_da=24	11.15	
T'_sa=2,T'_da=25	11.15	
T'_sa=2,T'_da=26	11.15	
T'_sa=2,T'_da=27	11.15	
T'_sa=2,T'_da=28	11.15	
T'_sa=2,T'_da=29	11.15	
T'_sa=2,T'_da=30	11.15	
T'_sa=2,T'_da=31	11.15	
T'_sa=2,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=3,T'_da=0	11.90	
T'_sa=3,T'_da=1	11.90	
T'_sa=3,T'_da=2	11.90	
T'_sa=3,T'_da=3	11.90	
T'_sa=3,T'_da=4	11.15	
T'_sa=3,T'_da=5	10.78	
T'_sa=3,T'_da=6	10.78	
T'_sa=3,T'_da=7	10.78	
T'_sa=3,T'_da=8	10.78	
T'_sa=3,T'_da=9	10.78	
T'_sa=3,T'_da=10	10.78	
T'_sa=3,T'_da=11	10.41	
T'_sa=3,T'_da=12	10.41	
T'_sa=3,T'_da=13	10.41	
T'_sa=3,T'_da=14	10.41	
T'_sa=3,T'_da=15	10.41	
T'_sa=3,T'_da=16	10.41	
T'_sa=3,T'_da=17	10.41	
T'_sa=3,T'_da=18	10.41	
T'_sa=3,T'_da=19	10.41	
T'_sa=3,T'_da=20	10.41	
T'_sa=3,T'_da=21	10.41	
T'_sa=3,T'_da=22	10.41	
T'_sa=3,T'_da=23	10.41	
T'_sa=3,T'_da=24	10.41	
T'_sa=3,T'_da=25	10.41	
T'_sa=3,T'_da=26	10.41	
T'_sa=3,T'_da=27	10.41	
T'_sa=3,T'_da=28	10.41	
T'_sa=3,T'_da=29	10.41	
T'_sa=3,T'_da=30	10.41	
T'_sa=3,T'_da=31	10.41	
T'_sa=3,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=4,T'_da=0	10.41	
T'_sa=4,T'_da=1	10.41	
T'_sa=4,T'_da=2	10.41	
T'_sa=4,T'_da=3	10.41	
T'_sa=4,T'_da=4	10.41	
T'_sa=4,T'_da=5	10.04	
T'_sa=4,T'_da=6	10.04	
T'_sa=4,T'_da=7	10.04	
T'_sa=4,T'_da=8	10.04	
T'_sa=4,T'_da=9	10.04	
T'_sa=4,T'_da=10	10.04	
T'_sa=4,T'_da=11	9.67	
T'_sa=4,T'_da=12	9.67	
T'_sa=4,T'_da=13	9.67	
T'_sa=4,T'_da=14	9.67	
T'_sa=4,T'_da=15	9.67	
T'_sa=4,T'_da=16	9.67	
T'_sa=4,T'_da=17	9.67	
T'_sa=4,T'_da=18	9.67	
T'_sa=4,T'_da=19	9.67	
T'_sa=4,T'_da=20	9.67	
T'_sa=4,T'_da=21	9.67	
T'_sa=4,T'_da=22	9.67	
T'_sa=4,T'_da=23	9.67	
T'_sa=4,T'_da=24	9.67	
T'_sa=4,T'_da=25	9.67	
T'_sa=4,T'_da=26	9.67	
T'_sa=4,T'_da=27	9.67	
T'_sa=4,T'_da=28	9.67	
T'_sa=4,T'_da=29	9.67	
T'_sa=4,T'_da=30	9.67	
T'_sa=4,T'_da=31	9.67	
T'_sa=4,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=5,T'_da=0	8.92	
T'_sa=5,T'_da=1	8.92	
T'_sa=5,T'_da=2	8.92	
T'_sa=5,T'_da=3	8.92	
T'_sa=5,T'_da=4	8.92	
T'_sa=5,T'_da=5	8.55	
T'_sa=5,T'_da=6	8.55	
T'_sa=5,T'_da=7	8.55	
T'_sa=5,T'_da=8	8.55	
T'_sa=5,T'_da=9	8.55	
T'_sa=5,T'_da=10	8.55	
T'_sa=5,T'_da=11	8.18	
T'_sa=5,T'_da=12	8.18	
T'_sa=5,T'_da=13	8.18	
T'_sa=5,T'_da=14	8.18	
T'_sa=5,T'_da=15	8.18	
T'_sa=5,T'_da=16	8.18	
T'_sa=5,T'_da=17	8.18	
T'_sa=5,T'_da=18	8.18	
T'_sa=5,T'_da=19	8.18	
T'_sa=5,T'_da=20	8.18	
T'_sa=5,T'_da=21	8.18	
T'_sa=5,T'_da=22	8.18	
T'_sa=5,T'_da=23	8.18	
T'_sa=5,T'_da=24	8.18	
T'_sa=5,T'_da=25	8.18	
T'_sa=5,T'_da=26	8.18	
T'_sa=5,T'_da=27	8.18	
T'_sa=5,T'_da=28	8.18	
T'_sa=5,T'_da=29	8.18	
T'_sa=5,T'_da=30	8.18	
T'_sa=5,T'_da=31	8.18	
T'_sa=5,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=6,T'_da=0	8.18	
T'_sa=6,T'_da=1	8.18	
T'_sa=6,T'_da=2	8.18	
T'_sa=6,T'_da=3	8.18	
T'_sa=6,T'_da=4	8.18	
T'_sa=6,T'_da=5	7.81	
T'_sa=6,T'_da=6	7.81	
T'_sa=6,T'_da=7	7.81	
T'_sa=6,T'_da=8	7.81	
T'_sa=6,T'_da=9	7.81	
T'_sa=6,T'_da=10	7.81	
T'_sa=6,T'_da=11	7.81	
T'_sa=6,T'_da=12	7.81	
T'_sa=6,T'_da=13	7.81	
T'_sa=6,T'_da=14	7.81	
T'_sa=6,T'_da=15	7.81	
T'_sa=6,T'_da=16	7.81	
T'_sa=6,T'_da=17	7.81	
T'_sa=6,T'_da=18	7.81	
T'_sa=6,T'_da=19	7.81	
T'_sa=6,T'_da=20	7.81	
T'_sa=6,T'_da=21	7.81	
T'_sa=6,T'_da=22	7.81	
T'_sa=6,T'_da=23	7.81	
T'_sa=6,T'_da=24	7.81	
T'_sa=6,T'_da=25	7.81	
T'_sa=6,T'_da=26	7.81	
T'_sa=6,T'_da=27	7.81	
T'_sa=6,T'_da=28	7.81	
T'_sa=6,T'_da=29	7.81	
T'_sa=6,T'_da=30	7.81	
T'_sa=6,T'_da=31	7.81	
T'_sa=6,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=7,T'_da=0	8.18	
T'_sa=7,T'_da=1	8.18	
T'_sa=7,T'_da=2	8.18	
T'_sa=7,T'_da=3	8.18	
T'_sa=7,T'_da=4	8.18	
T'_sa=7,T'_da=5	7.81	
T'_sa=7,T'_da=6	7.81	
T'_sa=7,T'_da=7	7.81	
T'_sa=7,T'_da=8	7.81	
T'_sa=7,T'_da=9	7.81	
T'_sa=7,T'_da=10	7.81	
T'_sa=7,T'_da=11	7.81	
T'_sa=7,T'_da=12	7.81	
T'_sa=7,T'_da=13	7.81	
T'_sa=7,T'_da=14	7.81	
T'_sa=7,T'_da=15	7.81	
T'_sa=7,T'_da=16	7.81	
T'_sa=7,T'_da=17	7.81	
T'_sa=7,T'_da=18	7.81	
T'_sa=7,T'_da=19	7.81	
T'_sa=7,T'_da=20	7.81	
T'_sa=7,T'_da=21	7.81	
T'_sa=7,T'_da=22	7.81	
T'_sa=7,T'_da=23	7.81	
T'_sa=7,T'_da=24	7.81	
T'_sa=7,T'_da=25	7.81	
T'_sa=7,T'_da=26	7.81	
T'_sa=7,T'_da=27	7.81	
T'_sa=7,T'_da=28	7.81	
T'_sa=7,T'_da=29	7.81	
T'_sa=7,T'_da=30	7.81	
T'_sa=7,T'_da=31	7.81	
T'_sa=7,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=8,T'_da=0	8.18	
T'_sa=8,T'_da=1	8.18	
T'_sa=8,T'_da=2	8.18	
T'_sa=8,T'_da=3	8.18	
T'_sa=8,T'_da=4	8.18	
T'_sa=8,T'_da=5	7.81	
T'_sa=8,T'_da=6	7.81	
T'_sa=8,T'_da=7	7.81	
T'_sa=8,T'_da=8	7.81	
T'_sa=8,T'_da=9	7.81	
T'_sa=8,T'_da=10	7.81	
T'_sa=8,T'_da=11	7.81	
T'_sa=8,T'_da=12	7.81	
T'_sa=8,T'_da=13	7.81	
T'_sa=8,T'_da=14	7.81	
T'_sa=8,T'_da=15	7.81	
T'_sa=8,T'_da=16	7.81	
T'_sa=8,T'_da=17	7.81	
T'_sa=8,T'_da=18	7.81	
T'_sa=8,T'_da=19	7.81	
T'_sa=8,T'_da=20	7.81	
T'_sa=8,T'_da=21	7.81	
T'_sa=8,T'_da=22	7.81	
T'_sa=8,T'_da=23	7.81	
T'_sa=8,T'_da=24	7.81	
T'_sa=8,T'_da=25	7.81	
T'_sa=8,T'_da=26	7.81	
T'_sa=8,T'_da=27	7.81	
T'_sa=8,T'_da=28	7.81	
T'_sa=8,T'_da=29	7.81	
T'_sa=8,T'_da=30	7.81	
T'_sa=8,T'_da=31	7.81	
T'_sa=8,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=9,T'_da=0	7.81	
T'_sa=9,T'_da=1	7.81	
T'_sa=9,T'_da=2	7.81	
T'_sa=9,T'_da=3	7.81	
T'_sa=9,T'_da=4	7.81	
T'_sa=9,T'_da=5	7.43	
T'_sa=9,T'_da=6	7.43	
T'_sa=9,T'_da=7	7.43	
T'_sa=9,T'_da=8	7.43	
T'_sa=9,T'_da=9	7.43	
T'_sa=9,T'_da=10	7.43	
T'_sa=9,T'_da=11	7.43	
T'_sa=9,T'_da=12	7.43	
T'_sa=9,T'_da=13	7.43	
T'_sa=9,T'_da=14	7.43	
T'_sa=9,T'_da=15	7.43	
T'_sa=9,T'_da=16	7.43	
T'_sa=9,T'_da=17	7.43	
T'_sa=9,T'_da=18	7.43	
T'_sa=9,T'_da=19	7.43	
T'_sa=9,T'_da=20	7.43	
T'_sa=9,T'_da=21	7.43	
T'_sa=9,T'_da=22	7.43	
T'_sa=9,T'_da=23	7.43	
T'_sa=9,T'_da=24	7.43	
T'_sa=9,T'_da=25	7.43	
T'_sa=9,T'_da=26	7.43	
T'_sa=9,T'_da=27	7.43	
T'_sa=9,T'_da=28	7.43	
T'_sa=9,T'_da=29	7.43	
T'_sa=9,T'_da=30	7.43	
T'_sa=9,T'_da=31	7.43	
T'_sa=9,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=10,T'_da=0	7.81	
T'_sa=10,T'_da=1	7.81	
T'_sa=10,T'_da=2	7.81	
T'_sa=10,T'_da=3	7.81	
T'_sa=10,T'_da=4	7.81	
T'_sa=10,T'_da=5	7.43	
T'_sa=10,T'_da=6	7.43	
T'_sa=10,T'_da=7	7.43	
T'_sa=10,T'_da=8	7.43	
T'_sa=10,T'_da=9	7.43	
T'_sa=10,T'_da=10	7.43	
T'_sa=10,T'_da=11	7.43	
T'_sa=10,T'_da=12	7.43	
T'_sa=10,T'_da=13	7.43	
T'_sa=10,T'_da=14	7.43	
T'_sa=10,T'_da=15	7.43	
T'_sa=10,T'_da=16	7.43	
T'_sa=10,T'_da=17	7.43	
T'_sa=10,T'_da=18	7.43	
T'_sa=10,T'_da=19	7.43	
T'_sa=10,T'_da=20	7.43	
T'_sa=10,T'_da=21	7.43	
T'_sa=10,T'_da=22	7.43	
T'_sa=10,T'_da=23	7.43	
T'_sa=10,T'_da=24	7.43	
T'_sa=10,T'_da=25	7.43	
T'_sa=10,T'_da=26	7.43	
T'_sa=10,T'_da=27	7.43	
T'_sa=10,T'_da=28	7.43	
T'_sa=10,T'_da=29	7.43	
T'_sa=10,T'_da=30	7.43	
T'_sa=10,T'_da=31	7.43	
T'_sa=10,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=11,T'_da=0	7.43	
T'_sa=11,T'_da=1	7.43	
T'_sa=11,T'_da=2	7.43	
T'_sa=11,T'_da=3	7.43	
T'_sa=11,T'_da=4	7.43	
T'_sa=11,T'_da=5	7.06	
T'_sa=11,T'_da=6	7.06	
T'_sa=11,T'_da=7	7.06	
T'_sa=11,T'_da=8	7.06	
T'_sa=11,T'_da=9	7.06	
T'_sa=11,T'_da=10	7.06	
T'_sa=11,T'_da=11	7.06	
T'_sa=11,T'_da=12	7.06	
T'_sa=11,T'_da=13	7.06	
T'_sa=11,T'_da=14	7.06	
T'_sa=11,T'_da=15	7.06	
T'_sa=11,T'_da=16	7.06	
T'_sa=11,T'_da=17	7.06	
T'_sa=11,T'_da=18	7.06	
T'_sa=11,T'_da=19	7.06	
T'_sa=11,T'_da=20	7.06	
T'_sa=11,T'_da=21	7.06	
T'_sa=11,T'_da=22	7.06	
T'_sa=11,T'_da=23	7.06	
T'_sa=11,T'_da=24	7.06	
T'_sa=11,T'_da=25	7.06	
T'_sa=11,T'_da=26	7.06	
T'_sa=11,T'_da=27	7.06	
T'_sa=11,T'_da=28	7.06	
T'_sa=11,T'_da=29	7.06	
T'_sa=11,T'_da=30	7.06	
T'_sa=11,T'_da=31	7.06	
T'_sa=11,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=12,T'_da=0	7.43	
T'_sa=12,T'_da=1	7.43	
T'_sa=12,T'_da=2	7.43	
T'_sa=12,T'_da=3	7.43	
T'_sa=12,T'_da=4	7.43	
T'_sa=12,T'_da=5	7.06	
T'_sa=12,T'_da=6	7.06	
T'_sa=12,T'_da=7	7.06	
T'_sa=12,T'_da=8	7.06	
T'_sa=12,T'_da=9	7.06	
T'_sa=12,T'_da=10	7.06	
T'_sa=12,T'_da=11	7.06	
T'_sa=12,T'_da=12	7.06	
T'_sa=12,T'_da=13	7.06	
T'_sa=12,T'_da=14	7.06	
T'_sa=12,T'_da=15	7.06	
T'_sa=12,T'_da=16	7.06	
T'_sa=12,T'_da=17	7.06	
T'_sa=12,T'_da=18	7.06	
T'_sa=12,T'_da=19	7.06	
T'_sa=12,T'_da=20	7.06	
T'_sa=12,T'_da=21	7.06	
T'_sa=12,T'_da=22	7.06	
T'_sa=12,T'_da=23	7.06	
T'_sa=12,T'_da=24	7.06	
T'_sa=12,T'_da=25	7.06	
T'_sa=12,T'_da=26	7.06	
T'_sa=12,T'_da=27	7.06	
T'_sa=12,T'_da=28	7.06	
T'_sa=12,T'_da=29	7.06	
T'_sa=12,T'_da=30	7.06	
T'_sa=12,T'_da=31	7.06	
T'_sa=12,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=13,T'_da=0	7.43	
T'_sa=13,T'_da=1	7.43	
T'_sa=13,T'_da=2	7.43	
T'_sa=13,T'_da=3	7.43	
T'_sa=13,T'_da=4	7.43	
T'_sa=13,T'_da=5	7.06	
T'_sa=13,T'_da=6	7.06	
T'_sa=13,T'_da=7	7.06	
T'_sa=13,T'_da=8	7.06	
T'_sa=13,T'_da=9	7.06	
T'_sa=13,T'_da=10	7.06	
T'_sa=13,T'_da=11	7.06	
T'_sa=13,T'_da=12	7.06	
T'_sa=13,T'_da=13	7.06	
T'_sa=13,T'_da=14	7.06	
T'_sa=13,T'_da=15	7.06	
T'_sa=13,T'_da=16	7.06	
T'_sa=13,T'_da=17	7.06	
T'_sa=13,T'_da=18	7.06	
T'_sa=13,T'_da=19	7.06	
T'_sa=13,T'_da=20	7.06	
T'_sa=13,T'_da=21	7.06	
T'_sa=13,T'_da=22	7.06	
T'_sa=13,T'_da=23	7.06	
T'_sa=13,T'_da=24	7.06	
T'_sa=13,T'_da=25	7.06	
T'_sa=13,T'_da=26	7.06	
T'_sa=13,T'_da=27	7.06	
T'_sa=13,T'_da=28	7.06	
T'_sa=13,T'_da=29	7.06	
T'_sa=13,T'_da=30	7.06	
T'_sa=13,T'_da=31	7.06	
T'_sa=13,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=14,T'_da=0	7.43	
T'_sa=14,T'_da=1	7.43	
T'_sa=14,T'_da=2	7.43	
T'_sa=14,T'_da=3	7.43	
T'_sa=14,T'_da=4	7.43	
T'_sa=14,T'_da=5	7.06	
T'_sa=14,T'_da=6	7.06	
T'_sa=14,T'_da=7	7.06	
T'_sa=14,T'_da=8	7.06	
T'_sa=14,T'_da=9	7.06	
T'_sa=14,T'_da=10	7.06	
T'_sa=14,T'_da=11	7.06	
T'_sa=14,T'_da=12	7.06	
T'_sa=14,T'_da=13	7.06	
T'_sa=14,T'_da=14	7.06	
T'_sa=14,T'_da=15	7.06	
T'_sa=14,T'_da=16	7.06	
T'_sa=14,T'_da=17	7.06	
T'_sa=14,T'_da=18	7.06	
T'_sa=14,T'_da=19	7.06	
T'_sa=14,T'_da=20	7.06	
T'_sa=14,T'_da=21	7.06	
T'_sa=14,T'_da=22	7.06	
T'_sa=14,T'_da=23	7.06	
T'_sa=14,T'_da=24	7.06	
T'_sa=14,T'_da=25	7.06	
T'_sa=14,T'_da=26	7.06	
T'_sa=14,T'_da=27	7.06	
T'_sa=14,T'_da=28	7.06	
T'_sa=14,T'_da=29	7.06	
T'_sa=14,T'_da=30	7.06	
T'_sa=14,T'_da=31	7.06	
T'_sa=14,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=15,T'_da=0	7.43	
T'_sa=15,T'_da=1	7.43	
T'_sa=15,T'_da=2	7.43	
T'_sa=15,T'_da=3	7.43	
T'_sa=15,T'_da=4	7.43	
T'_sa=15,T'_da=5	7.06	
T'_sa=15,T'_da=6	7.06	
T'_sa=15,T'_da=7	7.06	
T'_sa=15,T'_da=8	7.06	
T'_sa=15,T'_da=9	7.06	
T'_sa=15,T'_da=10	7.06	
T'_sa=15,T'_da=11	7.06	
T'_sa=15,T'_da=12	7.06	
T'_sa=15,T'_da=13	7.06	
T'_sa=15,T'_da=14	7.06	
T'_sa=15,T'_da=15	7.06	
T'_sa=15,T'_da=16	7.06	
T'_sa=15,T'_da=17	7.06	
T'_sa=15,T'_da=18	7.06	
T'_sa=15,T'_da=19	7.06	
T'_sa=15,T'_da=20	7.06	
T'_sa=15,T'_da=21	7.06	
T'_sa=15,T'_da=22	7.06	
T'_sa=15,T'_da=23	7.06	
T'_sa=15,T'_da=24	7.06	
T'_sa=15,T'_da=25	7.06	
T'_sa=15,T'_da=26	7.06	
T'_sa=15,T'_da=27	7.06	
T'_sa=15,T'_da=28	7.06	
T'_sa=15,T'_da=29	7.06	
T'_sa=15,T'_da=30	7.06	
T'_sa=15,T'_da=31	7.06	
T'_sa=15,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=16,T'_da=0	7.06	
T'_sa=16,T'_da=1	7.06	
T'_sa=16,T'_da=2	7.06	
T'_sa=16,T'_da=3	7.06	
T'_sa=16,T'_da=4	7.06	
T'_sa=16,T'_da=5	6.69	
T'_sa=16,T'_da=6	6.69	
T'_sa=16,T'_da=7	6.69	
T'_sa=16,T'_da=8	6.69	
T'_sa=16,T'_da=9	6.69	
T'_sa=16,T'_da=10	6.69	
T'_sa=16,T'_da=11	6.69	
T'_sa=16,T'_da=12	6.69	
T'_sa=16,T'_da=13	6.69	
T'_sa=16,T'_da=14	6.69	
T'_sa=16,T'_da=15	6.69	
T'_sa=16,T'_da=16	6.69	
T'_sa=16,T'_da=17	6.69	
T'_sa=16,T'_da=18	6.69	
T'_sa=16,T'_da=19	6.69	
T'_sa=16,T'_da=20	6.69	
T'_sa=16,T'_da=21	6.69	
T'_sa=16,T'_da=22	6.69	
T'_sa=16,T'_da=23	6.69	
T'_sa=16,T'_da=24	6.69	
T'_sa=16,T'_da=25	6.69	
T'_sa=16,T'_da=26	6.69	
T'_sa=16,T'_da=27	6.69	
T'_sa=16,T'_da=28	6.69	
T'_sa=16,T'_da=29	6.69	
T'_sa=16,T'_da=30	6.69	
T'_sa=16,T'_da=31	6.69	
T'_sa=16,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=17,T'_da=0	7.06	
T'_sa=17,T'_da=1	7.06	
T'_sa=17,T'_da=2	7.06	
T'_sa=17,T'_da=3	7.06	
T'_sa=17,T'_da=4	7.06	
T'_sa=17,T'_da=5	6.69	
T'_sa=17,T'_da=6	6.69	
T'_sa=17,T'_da=7	6.69	
T'_sa=17,T'_da=8	6.69	
T'_sa=17,T'_da=9	6.69	
T'_sa=17,T'_da=10	6.69	
T'_sa=17,T'_da=11	6.69	
T'_sa=17,T'_da=12	6.69	
T'_sa=17,T'_da=13	6.69	
T'_sa=17,T'_da=14	6.69	
T'_sa=17,T'_da=15	6.69	
T'_sa=17,T'_da=16	6.69	
T'_sa=17,T'_da=17	6.69	
T'_sa=17,T'_da=18	6.69	
T'_sa=17,T'_da=19	6.69	
T'_sa=17,T'_da=20	6.69	
T'_sa=17,T'_da=21	6.69	
T'_sa=17,T'_da=22	6.69	
T'_sa=17,T'_da=23	6.69	
T'_sa=17,T'_da=24	6.69	
T'_sa=17,T'_da=25	6.69	
T'_sa=17,T'_da=26	6.69	
T'_sa=17,T'_da=27	6.69	
T'_sa=17,T'_da=28	6.69	
T'_sa=17,T'_da=29	6.69	
T'_sa=17,T'_da=30	6.69	
T'_sa=17,T'_da=31	6.69	
T'_sa=17,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=18,T'_da=0	7.06	
T'_sa=18,T'_da=1	7.06	
T'_sa=18,T'_da=2	7.06	
T'_sa=18,T'_da=3	7.06	
T'_sa=18,T'_da=4	7.06	
T'_sa=18,T'_da=5	6.69	
T'_sa=18,T'_da=6	6.69	
T'_sa=18,T'_da=7	6.69	
T'_sa=18,T'_da=8	6.69	
T'_sa=18,T'_da=9	6.69	
T'_sa=18,T'_da=10	6.69	
T'_sa=18,T'_da=11	6.69	
T'_sa=18,T'_da=12	6.69	
T'_sa=18,T'_da=13	6.69	
T'_sa=18,T'_da=14	6.69	
T'_sa=18,T'_da=15	6.69	
T'_sa=18,T'_da=16	6.69	
T'_sa=18,T'_da=17	6.69	
T'_sa=18,T'_da=18	6.69	
T'_sa=18,T'_da=19	6.69	
T'_sa=18,T'_da=20	6.69	
T'_sa=18,T'_da=21	6.69	
T'_sa=18,T'_da=22	6.69	
T'_sa=18,T'_da=23	6.69	
T'_sa=18,T'_da=24	6.69	
T'_sa=18,T'_da=25	6.69	
T'_sa=18,T'_da=26	6.69	
T'_sa=18,T'_da=27	6.69	
T'_sa=18,T'_da=28	6.69	
T'_sa=18,T'_da=29	6.69	
T'_sa=18,T'_da=30	6.69	
T'_sa=18,T'_da=31	6.69	
T'_sa=18,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=19,T'_da=0	7.06	
T'_sa=19,T'_da=1	7.06	
T'_sa=19,T'_da=2	7.06	
T'_sa=19,T'_da=3	7.06	
T'_sa=19,T'_da=4	7.06	
T'_sa=19,T'_da=5	6.69	
T'_sa=19,T'_da=6	6.69	
T'_sa=19,T'_da=7	6.69	
T'_sa=19,T'_da=8	6.69	
T'_sa=19,T'_da=9	6.69	
T'_sa=19,T'_da=10	6.69	
T'_sa=19,T'_da=11	6.69	
T'_sa=19,T'_da=12	6.69	
T'_sa=19,T'_da=13	6.69	
T'_sa=19,T'_da=14	6.69	
T'_sa=19,T'_da=15	6.69	
T'_sa=19,T'_da=16	6.69	
T'_sa=19,T'_da=17	6.69	
T'_sa=19,T'_da=18	6.69	
T'_sa=19,T'_da=19	6.69	
T'_sa=19,T'_da=20	6.69	
T'_sa=19,T'_da=21	6.69	
T'_sa=19,T'_da=22	6.69	
T'_sa=19,T'_da=23	6.69	
T'_sa=19,T'_da=24	6.69	
T'_sa=19,T'_da=25	6.69	
T'_sa=19,T'_da=26	6.69	
T'_sa=19,T'_da=27	6.69	
T'_sa=19,T'_da=28	6.69	
T'_sa=19,T'_da=29	6.69	
T'_sa=19,T'_da=30	6.69	
T'_sa=19,T'_da=31	6.69	
T'_sa=19,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=20,T'_da=0	6.69	
T'_sa=20,T'_da=1	6.69	
T'_sa=20,T'_da=2	6.69	
T'_sa=20,T'_da=3	6.69	
T'_sa=20,T'_da=4	6.69	
T'_sa=20,T'_da=5	6.32	
T'_sa=20,T'_da=6	6.32	
T'_sa=20,T'_da=7	6.32	
T'_sa=20,T'_da=8	6.32	
T'_sa=20,T'_da=9	6.32	
T'_sa=20,T'_da=10	6.32	
T'_sa=20,T'_da=11	6.32	
T'_sa=20,T'_da=12	6.32	
T'_sa=20,T'_da=13	6.32	
T'_sa=20,T'_da=14	6.32	
T'_sa=20,T'_da=15	6.32	
T'_sa=20,T'_da=16	6.32	
T'_sa=20,T'_da=17	6.32	
T'_sa=20,T'_da=18	6.32	
T'_sa=20,T'_da=19	6.32	
T'_sa=20,T'_da=20	6.32	
T'_sa=20,T'_da=21	6.32	
T'_sa=20,T'_da=22	6.32	
T'_sa=20,T'_da=23	6.32	
T'_sa=20,T'_da=24	6.32	
T'_sa=20,T'_da=25	6.32	
T'_sa=20,T'_da=26	6.32	
T'_sa=20,T'_da=27	6.32	
T'_sa=20,T'_da=28	6.32	
T'_sa=20,T'_da=29	6.32	
T'_sa=20,T'_da=30	6.32	
T'_sa=20,T'_da=31	6.32	
T'_sa=20,T'_da=32	0.00	
