****************************************
The percentage(%) of big rules(seed_ipc: 1550 rules)
****************************************
T'_sa=0,T'_da=0	39.42	
T'_sa=0,T'_da=1	39.23	
T'_sa=0,T'_da=2	39.03	
T'_sa=0,T'_da=3	38.71	
T'_sa=0,T'_da=4	36.39	
T'_sa=0,T'_da=5	36.39	
T'_sa=0,T'_da=6	31.81	
T'_sa=0,T'_da=7	30.45	
T'_sa=0,T'_da=8	11.29	
T'_sa=0,T'_da=9	10.26	
T'_sa=0,T'_da=10	9.29	
T'_sa=0,T'_da=11	9.29	
T'_sa=0,T'_da=12	9.29	
T'_sa=0,T'_da=13	9.29	
T'_sa=0,T'_da=14	9.29	
T'_sa=0,T'_da=15	9.23	
T'_sa=0,T'_da=16	3.81	
T'_sa=0,T'_da=17	3.81	
T'_sa=0,T'_da=18	3.81	
T'_sa=0,T'_da=19	3.81	
T'_sa=0,T'_da=20	3.81	
T'_sa=0,T'_da=21	3.81	
T'_sa=0,T'_da=22	3.81	
T'_sa=0,T'_da=23	3.81	
T'_sa=0,T'_da=24	3.81	
T'_sa=0,T'_da=25	3.81	
T'_sa=0,T'_da=26	3.81	
T'_sa=0,T'_da=27	3.81	
T'_sa=0,T'_da=28	3.81	
T'_sa=0,T'_da=29	3.81	
T'_sa=0,T'_da=30	3.81	
T'_sa=0,T'_da=31	3.81	
T'_sa=0,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=1,T'_da=0	39.42	
T'_sa=1,T'_da=1	39.23	
T'_sa=1,T'_da=2	39.03	
T'_sa=1,T'_da=3	38.71	
T'_sa=1,T'_da=4	36.39	
T'_sa=1,T'_da=5	36.39	
T'_sa=1,T'_da=6	31.81	
T'_sa=1,T'_da=7	30.45	
T'_sa=1,T'_da=8	11.29	
T'_sa=1,T'_da=9	10.26	
T'_sa=1,T'_da=10	9.29	
T'_sa=1,T'_da=11	9.29	
T'_sa=1,T'_da=12	9.29	
T'_sa=1,T'_da=13	9.29	
T'_sa=1,T'_da=14	9.29	
T'_sa=1,T'_da=15	9.23	
T'_sa=1,T'_da=16	3.81	
T'_sa=1,T'_da=17	3.81	
T'_sa=1,T'_da=18	3.81	
T'_sa=1,T'_da=19	3.81	
T'_sa=1,T'_da=20	3.81	
T'_sa=1,T'_da=21	3.81	
T'_sa=1,T'_da=22	3.81	
T'_sa=1,T'_da=23	3.81	
T'_sa=1,T'_da=24	3.81	
T'_sa=1,T'_da=25	3.81	
T'_sa=1,T'_da=26	3.81	
T'_sa=1,T'_da=27	3.81	
T'_sa=1,T'_da=28	3.81	
T'_sa=1,T'_da=29	3.81	
T'_sa=1,T'_da=30	3.81	
T'_sa=1,T'_da=31	3.81	
T'_sa=1,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=2,T'_da=0	39.42	
T'_sa=2,T'_da=1	39.23	
T'_sa=2,T'_da=2	39.03	
T'_sa=2,T'_da=3	38.71	
T'_sa=2,T'_da=4	36.39	
T'_sa=2,T'_da=5	36.39	
T'_sa=2,T'_da=6	31.81	
T'_sa=2,T'_da=7	30.45	
T'_sa=2,T'_da=8	11.29	
T'_sa=2,T'_da=9	10.26	
T'_sa=2,T'_da=10	9.29	
T'_sa=2,T'_da=11	9.29	
T'_sa=2,T'_da=12	9.29	
T'_sa=2,T'_da=13	9.29	
T'_sa=2,T'_da=14	9.29	
T'_sa=2,T'_da=15	9.23	
T'_sa=2,T'_da=16	3.81	
T'_sa=2,T'_da=17	3.81	
T'_sa=2,T'_da=18	3.81	
T'_sa=2,T'_da=19	3.81	
T'_sa=2,T'_da=20	3.81	
T'_sa=2,T'_da=21	3.81	
T'_sa=2,T'_da=22	3.81	
T'_sa=2,T'_da=23	3.81	
T'_sa=2,T'_da=24	3.81	
T'_sa=2,T'_da=25	3.81	
T'_sa=2,T'_da=26	3.81	
T'_sa=2,T'_da=27	3.81	
T'_sa=2,T'_da=28	3.81	
T'_sa=2,T'_da=29	3.81	
T'_sa=2,T'_da=30	3.81	
T'_sa=2,T'_da=31	3.81	
T'_sa=2,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=3,T'_da=0	39.35	
T'_sa=3,T'_da=1	39.16	
T'_sa=3,T'_da=2	38.97	
T'_sa=3,T'_da=3	38.65	
T'_sa=3,T'_da=4	36.32	
T'_sa=3,T'_da=5	36.32	
T'_sa=3,T'_da=6	31.74	
T'_sa=3,T'_da=7	30.39	
T'_sa=3,T'_da=8	11.23	
T'_sa=3,T'_da=9	10.19	
T'_sa=3,T'_da=10	9.23	
T'_sa=3,T'_da=11	9.23	
T'_sa=3,T'_da=12	9.23	
T'_sa=3,T'_da=13	9.23	
T'_sa=3,T'_da=14	9.23	
T'_sa=3,T'_da=15	9.16	
T'_sa=3,T'_da=16	3.74	
T'_sa=3,T'_da=17	3.74	
T'_sa=3,T'_da=18	3.74	
T'_sa=3,T'_da=19	3.74	
T'_sa=3,T'_da=20	3.74	
T'_sa=3,T'_da=21	3.74	
T'_sa=3,T'_da=22	3.74	
T'_sa=3,T'_da=23	3.74	
T'_sa=3,T'_da=24	3.74	
T'_sa=3,T'_da=25	3.74	
T'_sa=3,T'_da=26	3.74	
T'_sa=3,T'_da=27	3.74	
T'_sa=3,T'_da=28	3.74	
T'_sa=3,T'_da=29	3.74	
T'_sa=3,T'_da=30	3.74	
T'_sa=3,T'_da=31	3.74	
T'_sa=3,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=4,T'_da=0	37.23	
T'_sa=4,T'_da=1	37.03	
T'_sa=4,T'_da=2	36.84	
T'_sa=4,T'_da=3	36.52	
T'_sa=4,T'_da=4	34.19	
T'_sa=4,T'_da=5	34.19	
T'_sa=4,T'_da=6	30.39	
T'_sa=4,T'_da=7	29.29	
T'_sa=4,T'_da=8	10.39	
T'_sa=4,T'_da=9	9.35	
T'_sa=4,T'_da=10	8.39	
T'_sa=4,T'_da=11	8.39	
T'_sa=4,T'_da=12	8.39	
T'_sa=4,T'_da=13	8.39	
T'_sa=4,T'_da=14	8.39	
T'_sa=4,T'_da=15	8.32	
T'_sa=4,T'_da=16	3.68	
T'_sa=4,T'_da=17	3.68	
T'_sa=4,T'_da=18	3.68	
T'_sa=4,T'_da=19	3.68	
T'_sa=4,T'_da=20	3.68	
T'_sa=4,T'_da=21	3.68	
T'_sa=4,T'_da=22	3.68	
T'_sa=4,T'_da=23	3.68	
T'_sa=4,T'_da=24	3.68	
T'_sa=4,T'_da=25	3.68	
T'_sa=4,T'_da=26	3.68	
T'_sa=4,T'_da=27	3.68	
T'_sa=4,T'_da=28	3.68	
T'_sa=4,T'_da=29	3.68	
T'_sa=4,T'_da=30	3.68	
T'_sa=4,T'_da=31	3.68	
T'_sa=4,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=5,T'_da=0	37.03	
T'_sa=5,T'_da=1	36.84	
T'_sa=5,T'_da=2	36.65	
T'_sa=5,T'_da=3	36.32	
T'_sa=5,T'_da=4	34.00	
T'_sa=5,T'_da=5	34.00	
T'_sa=5,T'_da=6	30.19	
T'_sa=5,T'_da=7	29.10	
T'_sa=5,T'_da=8	10.39	
T'_sa=5,T'_da=9	9.35	
T'_sa=5,T'_da=10	8.39	
T'_sa=5,T'_da=11	8.39	
T'_sa=5,T'_da=12	8.39	
T'_sa=5,T'_da=13	8.39	
T'_sa=5,T'_da=14	8.39	
T'_sa=5,T'_da=15	8.32	
T'_sa=5,T'_da=16	3.68	
T'_sa=5,T'_da=17	3.68	
T'_sa=5,T'_da=18	3.68	
T'_sa=5,T'_da=19	3.68	
T'_sa=5,T'_da=20	3.68	
T'_sa=5,T'_da=21	3.68	
T'_sa=5,T'_da=22	3.68	
T'_sa=5,T'_da=23	3.68	
T'_sa=5,T'_da=24	3.68	
T'_sa=5,T'_da=25	3.68	
T'_sa=5,T'_da=26	3.68	
T'_sa=5,T'_da=27	3.68	
T'_sa=5,T'_da=28	3.68	
T'_sa=5,T'_da=29	3.68	
T'_sa=5,T'_da=30	3.68	
T'_sa=5,T'_da=31	3.68	
T'_sa=5,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=6,T'_da=0	32.90	
T'_sa=6,T'_da=1	32.71	
T'_sa=6,T'_da=2	32.52	
T'_sa=6,T'_da=3	32.19	
T'_sa=6,T'_da=4	30.65	
T'_sa=6,T'_da=5	30.65	
T'_sa=6,T'_da=6	27.10	
T'_sa=6,T'_da=7	26.06	
T'_sa=6,T'_da=8	9.35	
T'_sa=6,T'_da=9	8.52	
T'_sa=6,T'_da=10	7.74	
T'_sa=6,T'_da=11	7.74	
T'_sa=6,T'_da=12	7.74	
T'_sa=6,T'_da=13	7.74	
T'_sa=6,T'_da=14	7.74	
T'_sa=6,T'_da=15	7.68	
T'_sa=6,T'_da=16	3.48	
T'_sa=6,T'_da=17	3.48	
T'_sa=6,T'_da=18	3.48	
T'_sa=6,T'_da=19	3.48	
T'_sa=6,T'_da=20	3.48	
T'_sa=6,T'_da=21	3.48	
T'_sa=6,T'_da=22	3.48	
T'_sa=6,T'_da=23	3.48	
T'_sa=6,T'_da=24	3.48	
T'_sa=6,T'_da=25	3.48	
T'_sa=6,T'_da=26	3.48	
T'_sa=6,T'_da=27	3.48	
T'_sa=6,T'_da=28	3.48	
T'_sa=6,T'_da=29	3.48	
T'_sa=6,T'_da=30	3.48	
T'_sa=6,T'_da=31	3.48	
T'_sa=6,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=7,T'_da=0	31.68	
T'_sa=7,T'_da=1	31.48	
T'_sa=7,T'_da=2	31.29	
T'_sa=7,T'_da=3	30.97	
T'_sa=7,T'_da=4	29.68	
T'_sa=7,T'_da=5	29.68	
T'_sa=7,T'_da=6	26.19	
T'_sa=7,T'_da=7	25.16	
T'_sa=7,T'_da=8	9.10	
T'_sa=7,T'_da=9	8.32	
T'_sa=7,T'_da=10	7.61	
T'_sa=7,T'_da=11	7.61	
T'_sa=7,T'_da=12	7.61	
T'_sa=7,T'_da=13	7.61	
T'_sa=7,T'_da=14	7.61	
T'_sa=7,T'_da=15	7.55	
T'_sa=7,T'_da=16	3.42	
T'_sa=7,T'_da=17	3.42	
T'_sa=7,T'_da=18	3.42	
T'_sa=7,T'_da=19	3.42	
T'_sa=7,T'_da=20	3.42	
T'_sa=7,T'_da=21	3.42	
T'_sa=7,T'_da=22	3.42	
T'_sa=7,T'_da=23	3.42	
T'_sa=7,T'_da=24	3.42	
T'_sa=7,T'_da=25	3.42	
T'_sa=7,T'_da=26	3.42	
T'_sa=7,T'_da=27	3.42	
T'_sa=7,T'_da=28	3.42	
T'_sa=7,T'_da=29	3.42	
T'_sa=7,T'_da=30	3.42	
T'_sa=7,T'_da=31	3.42	
T'_sa=7,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=8,T'_da=0	16.19	
T'_sa=8,T'_da=1	16.06	
T'_sa=8,T'_da=2	15.94	
T'_sa=8,T'_da=3	15.61	
T'_sa=8,T'_da=4	14.97	
T'_sa=8,T'_da=5	14.97	
T'_sa=8,T'_da=6	13.16	
T'_sa=8,T'_da=7	12.58	
T'_sa=8,T'_da=8	4.13	
T'_sa=8,T'_da=9	3.74	
T'_sa=8,T'_da=10	3.23	
T'_sa=8,T'_da=11	3.23	
T'_sa=8,T'_da=12	3.23	
T'_sa=8,T'_da=13	3.23	
T'_sa=8,T'_da=14	3.23	
T'_sa=8,T'_da=15	3.23	
T'_sa=8,T'_da=16	1.03	
T'_sa=8,T'_da=17	1.03	
T'_sa=8,T'_da=18	1.03	
T'_sa=8,T'_da=19	1.03	
T'_sa=8,T'_da=20	1.03	
T'_sa=8,T'_da=21	1.03	
T'_sa=8,T'_da=22	1.03	
T'_sa=8,T'_da=23	1.03	
T'_sa=8,T'_da=24	1.03	
T'_sa=8,T'_da=25	1.03	
T'_sa=8,T'_da=26	1.03	
T'_sa=8,T'_da=27	1.03	
T'_sa=8,T'_da=28	1.03	
T'_sa=8,T'_da=29	1.03	
T'_sa=8,T'_da=30	1.03	
T'_sa=8,T'_da=31	1.03	
T'_sa=8,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=9,T'_da=0	9.42	
T'_sa=9,T'_da=1	9.35	
T'_sa=9,T'_da=2	9.29	
T'_sa=9,T'_da=3	8.97	
T'_sa=9,T'_da=4	8.58	
T'_sa=9,T'_da=5	8.58	
T'_sa=9,T'_da=6	7.48	
T'_sa=9,T'_da=7	7.16	
T'_sa=9,T'_da=8	2.52	
T'_sa=9,T'_da=9	2.26	
T'_sa=9,T'_da=10	2.00	
T'_sa=9,T'_da=11	2.00	
T'_sa=9,T'_da=12	2.00	
T'_sa=9,T'_da=13	2.00	
T'_sa=9,T'_da=14	2.00	
T'_sa=9,T'_da=15	2.00	
T'_sa=9,T'_da=16	0.65	
T'_sa=9,T'_da=17	0.65	
T'_sa=9,T'_da=18	0.65	
T'_sa=9,T'_da=19	0.65	
T'_sa=9,T'_da=20	0.65	
T'_sa=9,T'_da=21	0.65	
T'_sa=9,T'_da=22	0.65	
T'_sa=9,T'_da=23	0.65	
T'_sa=9,T'_da=24	0.65	
T'_sa=9,T'_da=25	0.65	
T'_sa=9,T'_da=26	0.65	
T'_sa=9,T'_da=27	0.65	
T'_sa=9,T'_da=28	0.65	
T'_sa=9,T'_da=29	0.65	
T'_sa=9,T'_da=30	0.65	
T'_sa=9,T'_da=31	0.65	
T'_sa=9,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=10,T'_da=0	8.06	
T'_sa=10,T'_da=1	8.00	
T'_sa=10,T'_da=2	7.94	
T'_sa=10,T'_da=3	7.61	
T'_sa=10,T'_da=4	7.35	
T'_sa=10,T'_da=5	7.35	
T'_sa=10,T'_da=6	6.45	
T'_sa=10,T'_da=7	6.19	
T'_sa=10,T'_da=8	2.06	
T'_sa=10,T'_da=9	1.87	
T'_sa=10,T'_da=10	1.61	
T'_sa=10,T'_da=11	1.61	
T'_sa=10,T'_da=12	1.61	
T'_sa=10,T'_da=13	1.61	
T'_sa=10,T'_da=14	1.61	
T'_sa=10,T'_da=15	1.61	
T'_sa=10,T'_da=16	0.58	
T'_sa=10,T'_da=17	0.58	
T'_sa=10,T'_da=18	0.58	
T'_sa=10,T'_da=19	0.58	
T'_sa=10,T'_da=20	0.58	
T'_sa=10,T'_da=21	0.58	
T'_sa=10,T'_da=22	0.58	
T'_sa=10,T'_da=23	0.58	
T'_sa=10,T'_da=24	0.58	
T'_sa=10,T'_da=25	0.58	
T'_sa=10,T'_da=26	0.58	
T'_sa=10,T'_da=27	0.58	
T'_sa=10,T'_da=28	0.58	
T'_sa=10,T'_da=29	0.58	
T'_sa=10,T'_da=30	0.58	
T'_sa=10,T'_da=31	0.58	
T'_sa=10,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=11,T'_da=0	8.06	
T'_sa=11,T'_da=1	8.00	
T'_sa=11,T'_da=2	7.94	
T'_sa=11,T'_da=3	7.61	
T'_sa=11,T'_da=4	7.35	
T'_sa=11,T'_da=5	7.35	
T'_sa=11,T'_da=6	6.45	
T'_sa=11,T'_da=7	6.19	
T'_sa=11,T'_da=8	2.06	
T'_sa=11,T'_da=9	1.87	
T'_sa=11,T'_da=10	1.61	
T'_sa=11,T'_da=11	1.61	
T'_sa=11,T'_da=12	1.61	
T'_sa=11,T'_da=13	1.61	
T'_sa=11,T'_da=14	1.61	
T'_sa=11,T'_da=15	1.61	
T'_sa=11,T'_da=16	0.58	
T'_sa=11,T'_da=17	0.58	
T'_sa=11,T'_da=18	0.58	
T'_sa=11,T'_da=19	0.58	
T'_sa=11,T'_da=20	0.58	
T'_sa=11,T'_da=21	0.58	
T'_sa=11,T'_da=22	0.58	
T'_sa=11,T'_da=23	0.58	
T'_sa=11,T'_da=24	0.58	
T'_sa=11,T'_da=25	0.58	
T'_sa=11,T'_da=26	0.58	
T'_sa=11,T'_da=27	0.58	
T'_sa=11,T'_da=28	0.58	
T'_sa=11,T'_da=29	0.58	
T'_sa=11,T'_da=30	0.58	
T'_sa=11,T'_da=31	0.58	
T'_sa=11,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=12,T'_da=0	8.06	
T'_sa=12,T'_da=1	8.00	
T'_sa=12,T'_da=2	7.94	
T'_sa=12,T'_da=3	7.61	
T'_sa=12,T'_da=4	7.35	
T'_sa=12,T'_da=5	7.35	
T'_sa=12,T'_da=6	6.45	
T'_sa=12,T'_da=7	6.19	
T'_sa=12,T'_da=8	2.06	
T'_sa=12,T'_da=9	1.87	
T'_sa=12,T'_da=10	1.61	
T'_sa=12,T'_da=11	1.61	
T'_sa=12,T'_da=12	1.61	
T'_sa=12,T'_da=13	1.61	
T'_sa=12,T'_da=14	1.61	
T'_sa=12,T'_da=15	1.61	
T'_sa=12,T'_da=16	0.58	
T'_sa=12,T'_da=17	0.58	
T'_sa=12,T'_da=18	0.58	
T'_sa=12,T'_da=19	0.58	
T'_sa=12,T'_da=20	0.58	
T'_sa=12,T'_da=21	0.58	
T'_sa=12,T'_da=22	0.58	
T'_sa=12,T'_da=23	0.58	
T'_sa=12,T'_da=24	0.58	
T'_sa=12,T'_da=25	0.58	
T'_sa=12,T'_da=26	0.58	
T'_sa=12,T'_da=27	0.58	
T'_sa=12,T'_da=28	0.58	
T'_sa=12,T'_da=29	0.58	
T'_sa=12,T'_da=30	0.58	
T'_sa=12,T'_da=31	0.58	
T'_sa=12,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=13,T'_da=0	8.06	
T'_sa=13,T'_da=1	8.00	
T'_sa=13,T'_da=2	7.94	
T'_sa=13,T'_da=3	7.61	
T'_sa=13,T'_da=4	7.35	
T'_sa=13,T'_da=5	7.35	
T'_sa=13,T'_da=6	6.45	
T'_sa=13,T'_da=7	6.19	
T'_sa=13,T'_da=8	2.06	
T'_sa=13,T'_da=9	1.87	
T'_sa=13,T'_da=10	1.61	
T'_sa=13,T'_da=11	1.61	
T'_sa=13,T'_da=12	1.61	
T'_sa=13,T'_da=13	1.61	
T'_sa=13,T'_da=14	1.61	
T'_sa=13,T'_da=15	1.61	
T'_sa=13,T'_da=16	0.58	
T'_sa=13,T'_da=17	0.58	
T'_sa=13,T'_da=18	0.58	
T'_sa=13,T'_da=19	0.58	
T'_sa=13,T'_da=20	0.58	
T'_sa=13,T'_da=21	0.58	
T'_sa=13,T'_da=22	0.58	
T'_sa=13,T'_da=23	0.58	
T'_sa=13,T'_da=24	0.58	
T'_sa=13,T'_da=25	0.58	
T'_sa=13,T'_da=26	0.58	
T'_sa=13,T'_da=27	0.58	
T'_sa=13,T'_da=28	0.58	
T'_sa=13,T'_da=29	0.58	
T'_sa=13,T'_da=30	0.58	
T'_sa=13,T'_da=31	0.58	
T'_sa=13,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=14,T'_da=0	8.06	
T'_sa=14,T'_da=1	8.00	
T'_sa=14,T'_da=2	7.94	
T'_sa=14,T'_da=3	7.61	
T'_sa=14,T'_da=4	7.35	
T'_sa=14,T'_da=5	7.35	
T'_sa=14,T'_da=6	6.45	
T'_sa=14,T'_da=7	6.19	
T'_sa=14,T'_da=8	2.06	
T'_sa=14,T'_da=9	1.87	
T'_sa=14,T'_da=10	1.61	
T'_sa=14,T'_da=11	1.61	
T'_sa=14,T'_da=12	1.61	
T'_sa=14,T'_da=13	1.61	
T'_sa=14,T'_da=14	1.61	
T'_sa=14,T'_da=15	1.61	
T'_sa=14,T'_da=16	0.58	
T'_sa=14,T'_da=17	0.58	
T'_sa=14,T'_da=18	0.58	
T'_sa=14,T'_da=19	0.58	
T'_sa=14,T'_da=20	0.58	
T'_sa=14,T'_da=21	0.58	
T'_sa=14,T'_da=22	0.58	
T'_sa=14,T'_da=23	0.58	
T'_sa=14,T'_da=24	0.58	
T'_sa=14,T'_da=25	0.58	
T'_sa=14,T'_da=26	0.58	
T'_sa=14,T'_da=27	0.58	
T'_sa=14,T'_da=28	0.58	
T'_sa=14,T'_da=29	0.58	
T'_sa=14,T'_da=30	0.58	
T'_sa=14,T'_da=31	0.58	
T'_sa=14,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=15,T'_da=0	6.71	
T'_sa=15,T'_da=1	6.65	
T'_sa=15,T'_da=2	6.58	
T'_sa=15,T'_da=3	6.26	
T'_sa=15,T'_da=4	6.13	
T'_sa=15,T'_da=5	6.13	
T'_sa=15,T'_da=6	5.35	
T'_sa=15,T'_da=7	5.16	
T'_sa=15,T'_da=8	1.61	
T'_sa=15,T'_da=9	1.48	
T'_sa=15,T'_da=10	1.29	
T'_sa=15,T'_da=11	1.29	
T'_sa=15,T'_da=12	1.29	
T'_sa=15,T'_da=13	1.29	
T'_sa=15,T'_da=14	1.29	
T'_sa=15,T'_da=15	1.29	
T'_sa=15,T'_da=16	0.52	
T'_sa=15,T'_da=17	0.52	
T'_sa=15,T'_da=18	0.52	
T'_sa=15,T'_da=19	0.52	
T'_sa=15,T'_da=20	0.52	
T'_sa=15,T'_da=21	0.52	
T'_sa=15,T'_da=22	0.52	
T'_sa=15,T'_da=23	0.52	
T'_sa=15,T'_da=24	0.52	
T'_sa=15,T'_da=25	0.52	
T'_sa=15,T'_da=26	0.52	
T'_sa=15,T'_da=27	0.52	
T'_sa=15,T'_da=28	0.52	
T'_sa=15,T'_da=29	0.52	
T'_sa=15,T'_da=30	0.52	
T'_sa=15,T'_da=31	0.52	
T'_sa=15,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=16,T'_da=0	4.26	
T'_sa=16,T'_da=1	4.19	
T'_sa=16,T'_da=2	4.13	
T'_sa=16,T'_da=3	3.87	
T'_sa=16,T'_da=4	3.74	
T'_sa=16,T'_da=5	3.74	
T'_sa=16,T'_da=6	3.35	
T'_sa=16,T'_da=7	3.23	
T'_sa=16,T'_da=8	0.97	
T'_sa=16,T'_da=9	0.84	
T'_sa=16,T'_da=10	0.71	
T'_sa=16,T'_da=11	0.71	
T'_sa=16,T'_da=12	0.71	
T'_sa=16,T'_da=13	0.71	
T'_sa=16,T'_da=14	0.71	
T'_sa=16,T'_da=15	0.71	
T'_sa=16,T'_da=16	0.32	
T'_sa=16,T'_da=17	0.32	
T'_sa=16,T'_da=18	0.32	
T'_sa=16,T'_da=19	0.32	
T'_sa=16,T'_da=20	0.32	
T'_sa=16,T'_da=21	0.32	
T'_sa=16,T'_da=22	0.32	
T'_sa=16,T'_da=23	0.32	
T'_sa=16,T'_da=24	0.32	
T'_sa=16,T'_da=25	0.32	
T'_sa=16,T'_da=26	0.32	
T'_sa=16,T'_da=27	0.32	
T'_sa=16,T'_da=28	0.32	
T'_sa=16,T'_da=29	0.32	
T'_sa=16,T'_da=30	0.32	
T'_sa=16,T'_da=31	0.32	
T'_sa=16,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=17,T'_da=0	4.00	
T'_sa=17,T'_da=1	3.94	
T'_sa=17,T'_da=2	3.87	
T'_sa=17,T'_da=3	3.87	
T'_sa=17,T'_da=4	3.74	
T'_sa=17,T'_da=5	3.74	
T'_sa=17,T'_da=6	3.35	
T'_sa=17,T'_da=7	3.23	
T'_sa=17,T'_da=8	0.97	
T'_sa=17,T'_da=9	0.84	
T'_sa=17,T'_da=10	0.71	
T'_sa=17,T'_da=11	0.71	
T'_sa=17,T'_da=12	0.71	
T'_sa=17,T'_da=13	0.71	
T'_sa=17,T'_da=14	0.71	
T'_sa=17,T'_da=15	0.71	
T'_sa=17,T'_da=16	0.32	
T'_sa=17,T'_da=17	0.32	
T'_sa=17,T'_da=18	0.32	
T'_sa=17,T'_da=19	0.32	
T'_sa=17,T'_da=20	0.32	
T'_sa=17,T'_da=21	0.32	
T'_sa=17,T'_da=22	0.32	
T'_sa=17,T'_da=23	0.32	
T'_sa=17,T'_da=24	0.32	
T'_sa=17,T'_da=25	0.32	
T'_sa=17,T'_da=26	0.32	
T'_sa=17,T'_da=27	0.32	
T'_sa=17,T'_da=28	0.32	
T'_sa=17,T'_da=29	0.32	
T'_sa=17,T'_da=30	0.32	
T'_sa=17,T'_da=31	0.32	
T'_sa=17,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=18,T'_da=0	4.00	
T'_sa=18,T'_da=1	3.94	
T'_sa=18,T'_da=2	3.87	
T'_sa=18,T'_da=3	3.87	
T'_sa=18,T'_da=4	3.74	
T'_sa=18,T'_da=5	3.74	
T'_sa=18,T'_da=6	3.35	
T'_sa=18,T'_da=7	3.23	
T'_sa=18,T'_da=8	0.97	
T'_sa=18,T'_da=9	0.84	
T'_sa=18,T'_da=10	0.71	
T'_sa=18,T'_da=11	0.71	
T'_sa=18,T'_da=12	0.71	
T'_sa=18,T'_da=13	0.71	
T'_sa=18,T'_da=14	0.71	
T'_sa=18,T'_da=15	0.71	
T'_sa=18,T'_da=16	0.32	
T'_sa=18,T'_da=17	0.32	
T'_sa=18,T'_da=18	0.32	
T'_sa=18,T'_da=19	0.32	
T'_sa=18,T'_da=20	0.32	
T'_sa=18,T'_da=21	0.32	
T'_sa=18,T'_da=22	0.32	
T'_sa=18,T'_da=23	0.32	
T'_sa=18,T'_da=24	0.32	
T'_sa=18,T'_da=25	0.32	
T'_sa=18,T'_da=26	0.32	
T'_sa=18,T'_da=27	0.32	
T'_sa=18,T'_da=28	0.32	
T'_sa=18,T'_da=29	0.32	
T'_sa=18,T'_da=30	0.32	
T'_sa=18,T'_da=31	0.32	
T'_sa=18,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=19,T'_da=0	4.00	
T'_sa=19,T'_da=1	3.94	
T'_sa=19,T'_da=2	3.87	
T'_sa=19,T'_da=3	3.87	
T'_sa=19,T'_da=4	3.74	
T'_sa=19,T'_da=5	3.74	
T'_sa=19,T'_da=6	3.35	
T'_sa=19,T'_da=7	3.23	
T'_sa=19,T'_da=8	0.97	
T'_sa=19,T'_da=9	0.84	
T'_sa=19,T'_da=10	0.71	
T'_sa=19,T'_da=11	0.71	
T'_sa=19,T'_da=12	0.71	
T'_sa=19,T'_da=13	0.71	
T'_sa=19,T'_da=14	0.71	
T'_sa=19,T'_da=15	0.71	
T'_sa=19,T'_da=16	0.32	
T'_sa=19,T'_da=17	0.32	
T'_sa=19,T'_da=18	0.32	
T'_sa=19,T'_da=19	0.32	
T'_sa=19,T'_da=20	0.32	
T'_sa=19,T'_da=21	0.32	
T'_sa=19,T'_da=22	0.32	
T'_sa=19,T'_da=23	0.32	
T'_sa=19,T'_da=24	0.32	
T'_sa=19,T'_da=25	0.32	
T'_sa=19,T'_da=26	0.32	
T'_sa=19,T'_da=27	0.32	
T'_sa=19,T'_da=28	0.32	
T'_sa=19,T'_da=29	0.32	
T'_sa=19,T'_da=30	0.32	
T'_sa=19,T'_da=31	0.32	
T'_sa=19,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=20,T'_da=0	4.00	
T'_sa=20,T'_da=1	3.94	
T'_sa=20,T'_da=2	3.87	
T'_sa=20,T'_da=3	3.87	
T'_sa=20,T'_da=4	3.74	
T'_sa=20,T'_da=5	3.74	
T'_sa=20,T'_da=6	3.35	
T'_sa=20,T'_da=7	3.23	
T'_sa=20,T'_da=8	0.97	
T'_sa=20,T'_da=9	0.84	
T'_sa=20,T'_da=10	0.71	
T'_sa=20,T'_da=11	0.71	
T'_sa=20,T'_da=12	0.71	
T'_sa=20,T'_da=13	0.71	
T'_sa=20,T'_da=14	0.71	
T'_sa=20,T'_da=15	0.71	
T'_sa=20,T'_da=16	0.32	
T'_sa=20,T'_da=17	0.32	
T'_sa=20,T'_da=18	0.32	
T'_sa=20,T'_da=19	0.32	
